
Motorinde fiyat artışı beklentisi
Global petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, 15 Eylül 2026 Salı günü ilk dakikalarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda fiyat artışı bekleniyor. Sosyal medyada motorine 6 lira 62 kuruşluk bir zam yapılacağı yönünde iddialar dile getirilirken, sektör kaynakları pompaya yansıyacak net rakamın akşam saatlerinde verilecek nihai kararla kesinleşeceğini vurguluyor. Benzin grubunda ise bugün için herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
İl il güncel akaryakıt fiyatları
Zam öncesinde 14 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla öne çıkan şehirlerdeki güncel pompa fiyatları şu şekilde sıralandı:
İstanbul (Avrupa): Benzin: 80,26 TL/LT | Motorin: 89,01 TL/LT | Otogaz (LPG): 34,99 TL/LT
İstanbul (Anadolu): Benzin: 80,12 TL/LT | Motorin: 88,87 TL/LT | Otogaz (LPG): 34,39 TL/LT
Ankara: Benzin: 81,25 TL/LT | Motorin: 90,16 TL/LT | Otogaz (LPG): 35,09 TL/LT
İzmir: Benzin: 81,52 TL/LT | Motorin: 90,43 TL/LT | Otogaz (LPG): 34,99 TL/LT
Bursa: Benzin: 81,32 TL/LT | Motorin: 90,02 TL/LT | Otogaz (LPG): 34,39 TL/LT
Antalya: Benzin: 82,47 TL/LT | Motorin: 91,47 TL/LT | Otogaz (LPG): 35,24 TL/LT
Adana: Benzin: 82,08 TL/LT | Motorin: 90,97 TL/LT | Otogaz (LPG): 35,41 TL/LT
Konya: Benzin: 82,25 TL/LT | Motorin: 91,32 TL/LT | Otogaz (LPG): 35,09 TL/LT
Eskişehir: Benzin: 81,50 TL/LT | Motorin: 90,20 TL/LT | Otogaz (LPG): 34,49 TL/LT
Diyarbakır: Benzin: 82,71 TL/LT | Motorin: 91,73 TL/LT | Otogaz (LPG): 36,06 TL/LT
(Not: Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketleri ve illere göre kuruş düzeyinde farklılıklar gösterebilmektedir.)
haberdeger.com
Bağımsız • Yerli • Antiemperyalist